Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Bank | Pin Number | PinType | Pin Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(unused) | 0 | MC1 | 1 | 34 | I/O | ||
(unused) | 0 | MC2 | 1 | 35 | I/O/CDR | ||
(unused) | 0 | MC3 | (b) | ||||
(unused) | 0 | MC4 | 1 | 38 | I/O/GCK2 | GCK/I | |
blu<4>_BUFR | 5 | 51 52 53 54 55 | MC5 | (b) | (b) | ||
N_PZ_909 | 5 | 46 47 48 49 50 | MC6 | (b) | (b) | ||
blu<2>_BUFR | 23 | 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 | MC7 | (b) | (b) | ||
grn<4>_BUFR | 18 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5 6 7 8 9 | MC8 | (b) | (b) | ||
N_PZ_846 | 4 | 0 1 2 3 | MC9 | (b) | (b) | ||
N_PZ_606 | 1 | 37 | MC10 | (b) | (b) | ||
mode | 1 | 4 | MC11 | (b) | (b) | ||
(unused) | 0 | MC12 | 1 | 39 | I/O/DGE | ||
(unused) | 0 | MC13 | 1 | 40 | I/O | ||
(unused) | 0 | MC14 | 1 | 41 | I/O | ||
(unused) | 0 | MC15 | 1 | 42 | I/O | ||
(unused) | 0 | MC16 | 1 | 43 | I/O |
CTC | CTR | CTS | CTE |
4 |